گرانفارس » پمپ طبقاتی گرانفارس

تماس با کارشناس های گرانفارس:

معرفی پمپ طبقاتی گرانفارس

پمپ طبقاتی گرانفارس با ظرفیت آبدهی تا ۳۰ متر مکعب در ساعت و فشار حداکثر ۲۵ بار در ۷ گروه مختلف تولید میشود . هر گروه فشار و دبی متناسب بر اساس ظرفیت مصرف کننده را تامین میکنند.

پمپ c15 گرانفارس

پمپ c15 گرانفارس

جنس اجزا تشکیل دهنده

این پمپ ها در ۲ نوع نیمه استیل و تمام استیل تولید میشوند .در گروه نیمه استیل تمامی اجزاي داخلی پمپ ( هسته اصلی پمپ ) تمام استیل بوده و فقط آداپتور اتصال به موتور و بدنه پایین ( base pump ) از جنس چدن میباشد . در نوع تمام استیل به غیر از هسته اصلی پمپ در آداپتور اتصال موتور از گوی تمام استیل و در بدنه پایین از لوله ورودی و خروجی تمام استیل استفاده گردیده به نحوی که سیال فقط با استیل در تماس باشد که معمولا در صنایعی که تولیدات غذایی یا بهداشتی دارند غالبا از این نوع استفاده می گردد .
همچنین پمپ های عمودی طبقاتی گرانفارس ۱۲ ماه گارانتی تعمیرات برای بخش مکانیکی پمپ را شامل میباشد .

قیمت پمپ طبقاتی گرانفارس

قیمت پمپ طبقاتی گرانفارس با توجه به سری های مختلف و استیل یا نیمه استیل بودن قیمت ها متفاوتی دارد که براساس سفارش شما تعیین می شود برای استعلام قیمت پمپ های طبقاتی گرانفارس با کارشناس های ما در تماس باشید.  برای خرید پمپ طبقاتی گرانفارس و دریافت مشاوره می توانید با کارشناس های ما در تماس باشید.

الکترو موتور پمپ های طبقاتی گرانفارس

الکترو موتور از ۲ برند داخلی الکتروژن و موتوژن کلاس IP54 و ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ دور استفاده میشود . به درخواست و انتخاب خریدار امکان استفاده از الکتروموتور با برند های دیگر نیز میسر می باشد.

بررسی مدل های مختلف پمپ گرانفارس

پمپ های طبقاتی گرانفارس کلاس های طبقاتی مختلفی مانند cr1، cr2 و … دارند که با ارائه جدول مشخصات هر کدام شما را با آنها آشنا می کنیم. اگر نیاز به مشاوره فنی در مورد پمپ ها و نحوه عملکرد آن دارید می توانید با کارشناس های گرانفارس در تماس باشید.

پمپ CR1 از سری پمپ های طبقاتی گرانفارس

این اولین مدل از پمپ های طبقاتی این شرکت می باشد که در جدول زیر می توانید جزییات مشخصات این سری پمپ را مشاهده کنید. این سری پمپ شامل چندین مدل است که در جدول زیر مشخص شده است.

table of hydraulic performances at 2900 rpm (CR1)
pump type rated power Q= DELIVERY
m3/h 0 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
kw hp H= total head meters column of water
CR1-5 0.37 0.5 40 36 34 32 30 26 23 20 15 10
CR1-7 0.55 0.75 55 51 47 43 39 35 31 27 20 15
CR1-9 0.75 1 70 65 60 55 50 45 40 35 25 20
CR1-11 0.75 1 85 79 73 67 61 55 49 43 30 2
CR1-13 1.1 1.5 100 94 88 82 76 70 64 55 35 30
CR1-15 1.1 1.5 115 108 101 94 87 80 73 66 50 35
CR1-18 1.5 2 140 131 122 113 104 95 86 75 55 40
CR1-21 1.5 2 165 155 145 135 125 115 100 80 65 50
CR1-24 2.2 3 185 173 161 150 139 128 115 90 70 55
CR1-28 2.2 3 215 201 187 175 162 149 135 105

همچنین در تصویر زیر مشخصات فنی و بخش های مختلف پمپ CR1 گرانفارس را مشاهده می کنید.

پمپ سری CR2 گرانفارس

سری دوم پمپ های طبقاتی گرانفارس CR2 نام دارد که در جدول زیر مشخصات مدل های مختلف پمپ CR2 گرانفارس آورده شده است.

TABLE OF HYDRAULIC PERFORMANCES AT 2900 rpm ( CR2 )

جدول عملکرد هیدرولیکی پمپ cr2

pump type kw HP m3/h 0 0.6 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4
cr2-2 0.37 0.5 20 19 18 17 16 15 14 12 10
cr2-3 0.37 0.5 30 28 26 24 22 20 18 15 12
cr2-4 0.55 0.75 40 37 34 31 28 26 23 19 17
cr2-5 0.55 0.75 50 46 43 40 37 34 30 25 20
cr2-6 0.75 1 57 52 50 47 44 40 35 30 25
cr2-7 0.75 1 65 62 58 55 51 48 41 35 30
cr2-9 1.1 1.5 85 80 75 70 65 60 55 45 35
cr2-11 1.1 1.5 105 100 95 90 85 80 70 55 40
cr2-13 1.5 2 120 114 108 102 96 90 82 65 50
cr2-15 1.5 2 140 134 128 122 117 112 105 80 60
cr2-18 2.2 3 165 160 152 145 135 130 120 95 70
cr2-22 2.2 3 205 200 195 185 175 160 140 115 85
cr2-26 3 4 245 235 230 220 200 185 168 140 105
cr2-28 3 4 260 250 240 230 220 190 170 150 115
cr2-33 3 4 300 290 280 260 240 210 180 160 125

همچنین در تصویر زیر بخش های مختلف این سری از پمپ های گرانفارس را می توانید مشاهده کنید:

مشخصات پمپ CR3 گرانفارس

سری سوم پمپ های طبقاتی گرانفارس پمپ CR3 گرانفارس است. در جدول زیر مشخصات مدل های مختلف این سری پمپ آورده شده است که به جزییات می توانید مشخصات فنی آن را مشاهده و بررسی کنید.

table of hydraulic performances at 2900 rpm (CR3)
pump type rated power Q= DELIVERY
m3/h 0 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4
kw hp H= total head meters column of water
CR3-2 0.37 0.5 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8
CR3-3 0.37 0.5 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10
CR3-4 0.37 0.5 27 25 24 23 22 21 20 19 17 15
CR3-5 0.55 0.75 33 31 29 27 25 23 22 20 18 17
CR3-6 0.55 0.75 38 36 34 32 30 28 26 24 22 19
CR3-7 0.55 0.75 45 42 40 38 36 34 32 30 25 21
CR3-8 0.75 1 52 49 47 45 43 41 39 37 32 23
CR3-9 0.75 1 60 57 55 52 50 47 42 40 35 25
CR3-10 0.75 1 65 61 58 56 53 51 48 45 38 28
CR3-11 1.1 1.5 72 68 65 62 59 56 53 50 41 32
CR3-12 1.1 1.5 80 77 73 70 67 63 60 57 44 35
CR3-13 1.1 1.5 87 83 79 75 71 67 63 59 47 38
CR3-15 1.5 2 95 91 87 83 79 73 67 60 50 40
CR3-17 1.5 2 110 105 100 95 88 81 74 67 55 45
CR3-18 1.5 2 118 112 106 100 94 88 82 75 50 48
CR3-19 1.5 2 125 119 113 107 101 95 110 83 65 50
CR3-21 2.2 3 140 133 215 119 112 105 98 90 72 55
CR3-23 2.2 3 150 143 136 129 122 114 105 95 77 60
CR3-25 2.2 3 165 156 147 138 130 121 112 100 82 65
CR3-27 2.2 3 175 166 157 148 139 130 121 112 90 70
CR3-29 3 4 185 175 165 155 145 135 125 115 95 75
CR3-33 3 4 210 199 188 177 166 155 144 133 106 80
CR3-36 3 4 230 220 208 196 184 172 160 148 117 85

در تصویر زیر می توانید بخش های مختلف این پمپ گرانفارس را مشاهده کنید: